基本料金とは、下記の費用に充当されます。
ガスの使用量に関わり無く、固定費用として毎月一定額かかる料金となります。 従いまして、ガスのご利用がなかった月でも基本料金は発生いたします。
従量料金とは、ご使用いただいたLPガスの使用量に応じてかかる料金です。
原料代、配送経費、その他の一般経費に充当されます。従量料金は輸入に際しての海外価格や、為替の変動等により変化することがあります。
| 基本料金 | 2,000円 | |||
|---|---|---|---|---|
| 使用量帯 | 基準従量料金 | サービス割引 | 実従量料金 | |
| 従量料金 | 0m³~5.0m³ | 690円 | 0円 | 690円/m³ |
| 5.1m³~10.0m³ | 690円 | -50円 | 640円/m³ | |
| 10.1m³~15.0m³ | 690円 | -80円 | 610円/m³ | |
| 15.1m³~20.0m³ | 690円 |
-160円 |
530円/m³ | |
| 20.1m³~25.0m³ | 690円 | -180円 | 510円/m³ | |
| 25.1m³~999.9m³ | 690円 | -300円 | 390円/m³ | |
(2025年4月現在)
| 基本料金 | 2,000円 ① | ||
|---|---|---|---|
| 従量料金 | 0m³~5.0m³ | 690円×5.0m³ | 3,450円 |
| 5.1m³~10.0m³ | (690円-50円)×0m³ | 0円 | |
| 従量料金 計 | 使用量 5.0m³ | 3,450円 ② | |
| ガス料金 | ①+② | 5,450円 | |
| 基本料金 | 2,000円 ① | ||
|---|---|---|---|
| 従量料金 | 0m³~5.0m³ | 690円×5.0m³ | 3,450円 ② |
| 5.1m³~10.0m³ | (690円-50円)×5.0m³ | 3,200円 ③ | |
| 従量料金 計 | 使用量 10.0m³ | 6,650円 ④ 【②+③】 | |
| ガス料金 | ①+④ | 8,650円/m³ | |
詳しくは、最寄りの弊社営業所までお問い合わせください。
⇒事業所一覧はコチラ